Filter
- 請選擇
- 年齡組 Age Groups
- 人口群 Population Groups
- 整體 All
- 身心障礙者 Persons with disabilities
- 原住民族 Indigenous peoples
Year
- 請選擇
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
to
- 請選擇
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
欄位名稱 col name |
整體 All |
15-24歲 15-24 Years |
25-44歲 25-44 Years |
45-64歲 45-64 Years |
65歲以上 65 Years and Beyond |
身心障礙者 Persons with disabilities |
原住民族 Indigenous peoples |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 sex |
||||||||||||||
2021 | 3.98 | 3.92 | 11.93 | 12.30 | 4.11 | 3.79 | 2.64 | 2.36 | 0.85 | 0.76 | - | - | - | - |
2020 | 3.8 | 3.5 | 13.1 | 9.9 | 4.0 | 3.4 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | - | - | - | 4.1 | 3.8 |
2019 | 3.9 | 3.6 | 11.4 | 12.4 | 4.2 | 3.6 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 8.2 | 8.1 | 4.1 | 3.7 |
2018 | 3.9 | 3.5 | 11.3 | 11.8 | 4.3 | 3.4 | 2.3 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | 4.1 | 3.9 |
2017 | 4.0 | 3.5 | 11.5 | 12.4 | 4.4 | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | - | - | 4.3 | 3.8 |
2016 | 4.2 | 3.6 | 11.8 | 12.5 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | 12.5 | 12.0 | 3.9 | 4.0 |
2015 | 4.1 | 3.4 | 12.4 | 11.7 | 4.4 | 3.4 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | - | - | 4.1 | 4.2 |
2014 | 4.3 | 3.6 | 13.0 | 12.2 | 4.6 | 3.6 | 2.6 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 11.2 | 10.5 | 4.1 | 4.1 |
2013 | 4.5 | 3.8 | 13.3 | 13.1 | 4.8 | 3.6 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | - | - | 4.9 | 5.1 |
2012 | 4.5 | 3.9 | 12.7 | 12.6 | 4.9 | 3.8 | 2.8 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | - | - | 4.9 | 4.8 |
2011 | 4.7 | 4.0 | 12.6 | 12.4 | 5.0 | 3.8 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 12.5 | 12.0 | 5.1 | 5.5 |
2010 | 5.8 | 4.5 | 13.6 | 12.7 | 6.2 | 4.3 | 4.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | - | - | 5.7 | 6.1 |
2009 | 6.5 | 5.0 | 15.7 | 13.6 | 7.0 | 4.7 | 4.7 | 2.6 | 0.2 | - | 17.6 | 16.2 | 8.7 | 7.4 |
2008 | 4.4 | 3.8 | 12.5 | 11.3 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | - | - | 9.0 | 6.6 |
2007 | 4.1 | 3.7 | 11.4 | 10.0 | 4.2 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 16.9 | 16.7 | 4.3 | 5.1 |
2006 | 4.1 | 3.7 | 11.6 | 9.3 | 4.1 | 3.4 | 2.6 | 1.9 | 0.2 | 0.4 | 16.4 | 14.7 | 4.1 | 4.6 |
2005 | 4.3 | 3.9 | 11.6 | 9.8 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 14.4 | 14.5 | 3.9 | 4.8 |
2004 | 4.8 | 3.9 | 13.1 | 9.1 | 4.5 | 3.3 | 3.6 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 14.5 | 15.0 | - | - |
2003 | 5.5 | 4.3 | 13.5 | 9.9 | 5.2 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 16.4 | 10.6 | - | - |
2002 | 5.9 | 4.1 | 14.1 | 10.2 | 5.7 | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | - | - | - | - |
2001 | 5.2 | 3.7 | 11.6 | 9.5 | 5.1 | 2.9 | 3.6 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
2000 | 3.4 | 2.4 | 8.4 | 6.5 | 3.1 | 1.9 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 21.4 | 19.8 | - | - |
1999 | 3.2 | 2.5 | 8.1 | 6.7 | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - |
1998 | 2.9 | 2.3 | 8.2 | 6.6 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | - | - | - | - |
1997 | 2.9 | 2.4 | 7.2 | 6.7 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | - | - | - | - |
1996 | 2.7 | 2.4 | 7.1 | 6.8 | 2.6 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | - | - | - | - |
1995 | 1.8 | 1.8 | 5.4 | 5.2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
All (Male)
All (Female)
- 行政院主計總處「人力資源調查」
- Manpower Resource Survey of Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan
- 勞動部「身心障礙者勞動狀況調查」
- Ministry of Labor
- 原住民族委員會「原住民族就業狀況調查」