Filter
- 請選擇
- 人口群 Population Groups
- 整體 All
- 原住民族 Indigenous peoples
Year
- 請選擇
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
to
- 請選擇
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
欄位名稱 col name |
整體 All |
原住民族 Indigenous peoples |
||
---|---|---|---|---|
性別 sex |
||||
2021 | 22.21 | 26.66 | 18.00 | 22.67 |
2020 | 22.58 | 27.11 | 18.03 | 22.71 |
2019 | 22.39 | 26.61 | 17.76 | 22.25 |
2018 | 22.25 | 26.50 | 17.43 | 21.75 |
2017 | 22.03 | 26.11 | 17.21 | 21.43 |
2016 | 21.79 | 25.88 | 17.13 | 21.21 |
2015 | 21.93 | 26.05 | 17.20 | 21.22 |
2014 | 21.69 | 25.67 | 17.19 | 21.25 |
2013 | 21.87 | 25.86 | 17.17 | 21.13 |
2012 | 21.55 | 25.40 | 16.97 | 20.90 |
2011 | 21.26 | 25.25 | 16.86 | 20.65 |
2010 | 21.39 | 25.17 | 16.89 | 20.50 |
2009 | 21.40 | 25.05 | - | - |
2008 | 21.09 | 24.70 | - | - |
2007 | 21.08 | 24.53 | - | - |
2006 | 20.89 | 24.38 | - | - |
2005 | 20.42 | 23.84 | - | - |
All (Male)
All (Female)