Filter
- 請選擇
- 年齡組 Age Groups
- 人口群 Population Groups
- 整體 All
- 身心障礙者 Persons with disabilities
- 原住民 Indigenous peoples
Year
- 請選擇
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
to
- 請選擇
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
欄位名稱 col name |
整體 All |
15-24歲 15-24 Years |
25-44歲 25-44 Years |
45-64歲 45-64 Years |
65歲以上 65 Years and Above |
身心障礙者 Persons with disabilities |
原住民 Indigenous peoples |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 sex |
||||||||||||||
2020 | 67.2 | 51.4 | 38.0 | 35.0 | 95.8 | 83.3 | 76.3 | 52.3 | 13.8 | 4.6 | - | - | 55.4 | 70.2 |
2019 | 67.3 | 51.3 | 37.4 | 33.4 | 96.4 | 82.6 | 76.3 | 51.4 | 11.7 | 5.4 | 25.5 | 14.7 | 70.4 | 53.8 |
2018 | 67.2 | 51.1 | 34.8 | 33.9 | 95.9 | 82.0 | 76.2 | 50.8 | 31.2 | 4.4 | - | - | 70.6 | 53.4 |
2017 | 67.1 | 50.9 | 33.2 | 32.1 | 95.5 | 81.2 | 75.6 | 50.6 | 13.9 | 4.1 | - | - | 70.5 | 52.6 |
2016 | 67.1 | 50.8 | 32.6 | 30.1 | 94.9 | 81.0 | 75.5 | 49.9 | 13.7 | 4.3 | 25.3 | 14.1 | - | - |
2015 | 66.9 | 50.7 | 30.4 | 30.1 | 94.8 | 80.3 | 75.3 | 49.0 | 13.6 | 4.6 | - | - | 70.4 | 49.8 |
2014 | 66.8 | 50.6 | 29.0 | 29.7 | 94.6 | 79.4 | 75.1 | 48.7 | 13.3 | 4.6 | 24.7 | 13.1 | 70.6 | 50.4 |
2013 | 66.7 | 50.5 | 28.3 | 30.8 | 94.5 | 79.1 | 74.8 | 47.1 | 12.8 | 4.4 | - | - | 69.4 | 50.2 |
2012 | 66.8 | 50.2 | 26.9 | 31.2 | 94.6 | 78.4 | 75.4 | 46.0 | 12.5 | 4.2 | - | - | 68.9 | 52.9 |
2011 | 66.7 | 50.0 | 26.4 | 30.7 | 93.9 | 77.5 | 75.5 | 45.6 | 12.0 | 4.2 | 23.6 | 13.3 | 69.3 | 51.5 |
2010 | 66.5 | 49.9 | 26.5 | 31.1 | 93.2 | 76.5 | 75.4 | 45.6 | 12.1 | 4.4 | - | - | 67.5 | 52.4 |
2009 | 66.4 | 49.6 | 25.7 | 31.5 | 93.0 | 75.6 | 75.7 | 45.2 | 12.0 | 4.4 | 37.4 | 24.7 | 66.9 | 51.9 |
2008 | 67.1 | 49.7 | 27.8 | 32.5 | 92.9 | 74.8 | 76.9 | 45.1 | 11.7 | 4.6 | - | - | 70.9 | 53.2 |
2007 | 67.2 | 49.4 | 28.1 | 34.0 | 93.0 | 74.0 | 77.3 | 44.1 | 12.0 | 4.5 | 32.0 | 20.3 | 73.9 | 52.5 |
2006 | 67.4 | 48.7 | 28.5 | 34.4 | 93.3 | 72.8 | 77.6 | 42.7 | 11.2 | 4.1 | 30.1 | 17.9 | 74.8 | 55.1 |
2005 | 67.6 | 48.1 | 29.7 | 35.4 | 93.2 | 70.6 | 78.1 | 42.6 | 10.7 | 3.9 | 27.1 | 13.8 | 75.5 | 54.0 |
2004 | 67.8 | 47.7 | 30.8 | 36.1 | 93.3 | 69.3 | 78.1 | 42.0 | 10.8 | 3.9 | 26.9 | 14.0 | - | - |
2003 | 67.7 | 47.1 | 30.8 | 36.8 | 93.1 | 67.6 | 78.1 | 41.3 | 11.4 | 4.0 | 32.4 | 18.1 | - | - |
2002 | 68.2 | 46.6 | 32.8 | 37.6 | 93.6 | 66.3 | 78.4 | 39.9 | 11.5 | 3.8 | - | - | - | - |
2001 | 68.5 | 46.1 | 33.6 | 37.2 | 94.1 | 65.3 | 78.9 | 39.5 | 10.9 | 3.5 | - | - | - | - |
2000 | 69.4 | 46.0 | 35.3 | 37.2 | 94.5 | 64.5 | 80.1 | 39.6 | 11.3 | 3.7 | 29.1 | 16.5 | - | - |
1999 | 69.9 | 46.0 | 35.3 | 37.7 | 94.8 | 63.7 | 81.1 | 39.7 | 11.5 | 3.8 | - | - | - | - |
1998 | 70.6 | 45.6 | 34.8 | 37.0 | 95.2 | 63.0 | 82.8 | 38.9 | 12.5 | 3.9 | - | - | - | - |
1997 | 71.1 | 45.6 | 36.1 | 37.6 | 95.4 | 62.0 | 83.0 | 39.3 | 12.9 | 3.9 | - | - | - | - |
1996 | 71.1 | 45.8 | 36.4 | 38.3 | 95.4 | 61.6 | 82.4 | 39.0 | 13.1 | 4.0 | - | - | - | - |
1995 | 72.0 | 45.3 | 37.9 | 38.9 | 95.8 | 60.4 | 83.0 | 38.1 | 14.4 | 4.2 | - | - | - | - |
All (Male)
All (Female)
- 行政院主計總處「人力運用調查」
- Manpower Resource Survey of Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan
- 勞動部「身心障礙者勞動狀況調查」
- Ministry of Labor
- 原住民族委員會「原住民族就業狀況調查」