Year
- 請選擇
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
to
- 請選擇
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
欄位名稱 col name |
整體 All |
原住民族 Indigenous Peoples |
||
---|---|---|---|---|
性別 sex |
||||
2022 | 98.85 | 100.06 | - | - |
2021 | 98.15 | 99.32 | - | - |
2020 | 97.92 | 99.17 | - | - |
2019 | 97.88 | 99.15 | 98.33 | 98.49 |
2018 | 98.09 | 99.31 | 98.00 | 98.35 |
2017 | 98.40 | 99.39 | 98.10 | 98.24 |
2016 | 98.49 | 99.47 | 98.31 | 98.77 |
2015 | 98.57 | 99.37 | 100.12 | 101.05 |
2014 | 98.53 | 99.33 | 97.80 | 98.57 |
2013 | 98.85 | 99.83 | 98.14 | 99.32 |
2012 | 98.64 | 99.60 | 98.19 | 99.27 |
2011 | 98.41 | 99.35 | 99.84 | 99.84 |
2010 | 98.43 | 99.32 | 97.77 | 99.00 |
2009 | 98.47 | 99.41 | 97.5 | 97.66 |
2008 | 98.78 | 99.76 | 96.91 | 97.34 |
2007 | 98.69 | 99.60 | 97.95 | 97.33 |
2006 | 99.00 | 100.00 | 96.36 | 96.49 |
2005 | 99.25 | 100.51 | 95.88 | 95.50 |
2004 | 98.95 | 100.68 | 94.69 | 97.14 |
All (Male)
All (Female)
Indigenous Peoples (Male)
Indigenous Peoples (Female)