Filter
- 請選擇
- 年齡組 Age Groups
- 整體 All
Year
- 請選擇
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
to
- 請選擇
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
欄位名稱 col name |
整體 All |
12-19歲 12-19 Years |
20-29歲 20-29 Years |
30-39歲 30-39 Years |
40-49歲 40-49 Years |
50-59歲 50-59 Years |
60歲以上 60 Years and Beyond |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 sex |
||||||||||||||
2019 | 88.6 | 83.8 | - | - | 99.5 | 100.0 | 98.6 | 99.5 | 96.9 | 98.4 | 89.6 | 89.1 | 61.8 | 46.2 |
2018 | 88.2 | 84.7 | - | - | 99.5 | 99.4 | 99.0 | 99.0 | 97.8 | 97.5 | 89.7 | 88.9 | 59.8 | 48.4 |
2017 | 83.9 | 80.7 | 99.6 | 99.7 | 99.6 | 98.9 | 98.3 | 99.1 | 94.9 | 97.3 | 83.1 | 83.5 | 44.6 | 34.6 |
2016 | 80.3 | 79.2 | 96.8 | 99.0 | 98.8 | 98.8 | 97.8 | 97.3 | 93.7 | 94.4 | 72.0 | 75.8 | 37.4 | 33.6 |
2015 | 79.8 | 76.3 | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.3 | 96.5 | 97.8 | 92.7 | 93.9 | 70.7 | 70.5 | 30.4 | 24.2 |
2014 | 80.1 | 76.0 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.4 | 97.9 | 97.2 | 88.1 | 85.9 | 68.8 | 64.6 | 35.5 | 28.4 |
2013 | 78.0 | 74.6 | 98.9 | 97.7 | 96.0 | 97.9 | 97.9 | 96.3 | 82.0 | 86.5 | 65.6 | 60.3 | 34.5 | 24.4 |
2012 | 76.5 | 69.5 | 100.0 | 99.7 | 99.8 | 99.5 | 98.9 | 98.4 | 89.4 | 79.6 | 56.9 | 43.2 | 20.2 | 12.2 |
2011 | 73.1 | 70.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | 72.5 | 69.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 69.7 | 65.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 70.7 | 66.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | 67.7 | 63.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 66.4 | 62.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 65.0 | 60.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | 63.2 | 59.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
All (Male)
All (Female)
- 國家發展委員會「個人/家戶數位機會調查」
- Individual/Household Digital Opportunity Survey of National Develpoment Council