Year
- 請選擇
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
to
- 請選擇
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
欄位名稱 col name |
農、林、漁、牧業 Agriculture, Forestry, Fishery and Animal Husbandry |
工業 Industry |
服務業 Services |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
性別 Sex |
||||||
2019 | 3.66 | 1.21 | 24.43 | 11.15 | 27.35 | 32.2 |
2018 | 3.63 | 1.28 | 24.56 | 11.16 | 27.31 | 32.07 |
2017 | 3.57 | 1.33 | 24.66 | 11.13 | 27.31 | 32 |
2016 | 3.59 | 1.35 | 24.66 | 11.22 | 27.36 | 31.81 |
2015 | 3.6 | 1.35 | 24.75 | 11.29 | 27.32 | 31.69 |
2014 | 3.53 | 1.41 | 24.78 | 11.36 | 27.34 | 31.57 |
2013 | 3.57 | 1.39 | 24.73 | 11.43 | 27.47 | 31.42 |
2012 | 3.63 | 1.38 | 24.81 | 11.43 | 27.57 | 31.18 |
2011 | 3.61 | 1.45 | 24.82 | 11.52 | 27.66 | 30.94 |
2010 | 3.66 | 1.58 | 24.46 | 11.46 | 27.92 | 30.92 |
2009 | 3.7 | 1.58 | 24.43 | 11.41 | 28.07 | 30.81 |
2008 | 3.59 | 1.55 | 25.16 | 11.68 | 27.99 | 30.03 |
2007 | 3.67 | 1.61 | 25.18 | 11.63 | 28.16 | 29.76 |
2006 | 3.9 | 1.59 | 24.63 | 11.39 | 28.94 | 29.56 |
2005 | 4.25 | 1.7 | 24.39 | 11.39 | 29.22 | 29.04 |
2004 | 4.68 | 1.88 | 23.81 | 11.4 | 29.56 | 28.67 |
2003 | 5.21 | 2.06 | 23.54 | 11.29 | 29.53 | 28.37 |
2002 | 5.45 | 2.06 | 23.89 | 11.36 | 29.34 | 27.91 |
2001 | 5.45 | 2.09 | 24.47 | 11.52 | 29.25 | 27.21 |
2000 | 5.62 | 2.17 | 25.42 | 11.81 | 28.7 | 26.28 |
1999 | 5.93 | 2.35 | 25.5 | 11.71 | 28.5 | 26.02 |
1998 | 6.32 | 2.53 | 25.9 | 12.03 | 28.18 | 25.04 |
1997 | 6.8 | 2.77 | 26.02 | 12.15 | 27.8 | 24.46 |
1996 | 7.17 | 2.95 | 25.66 | 11.82 | 27.91 | 24.48 |
1995 | 7.56 | 2.99 | 26.31 | 12.42 | 27.57 | 23.14 |
Agriculture, Forestry, Fishery and Animal Husbandry (Male)
Agriculture, Forestry, Fishery and Animal Husbandry (Female)
Industry (Male)
Industry (Female)
Services (Male)
Services (Female)