性別指標資訊平臺

Gender Indicators in Taiwan

國民年金給付人數

Number of benefit persons of national pension

年分

Year

請選擇
  • 請選擇
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008

to

請選擇
  • 請選擇
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
欄位名稱
col name
25-29歲
25-29 years
30-34歲
30-34 years
35-39歲
35-39 years
40-44歲
40-44 years
45-49歲
45-49 years
50-54歲
50-54 years
55-59歲
55-59 years
60-64歲
60-64 years
65-69歲
65-69 years
70-74歲
70-74 years
75-79歲
75-79 years
80-84歲
80-84 years
85-89歲
85-89 years
90歲以上
90 years and above
性別
sex
2021 543 5278 499 5502 719 4045 1183 1520 1373 704 1973 867 4695 4334 3275 1687 50727 60241 1915 549 832 375 264 277 135 156 43 74
2020 566 5 518 6 849 4 1 1 1 747 2 973 4 4 3 1 52 60 1 607 784 398 269 280 155 197 57 76
2019 2479 7598 4206 9137 6729 8040 7696 4639 8773 3997 10113 4829 22512 19489 26887 19410 267313 315893 201129 245349 135763 189905 66929 118235 25877 60226 9599 31085
2018 2395 7945 4193 9617 6685 8303 7500 4527 8533 3837 9771 4669 21914 19172 26047 18666 266875 318298 192896 237355 123538 177263 60742 110701 23614 56809 9031 29302
2017 2294 7851 4217 9758 6531 8020 7301 4242 8403 3719 9386 4659 21377 18972 25822 18056 259853 309291 181810 226905 115868 170734 55472 104141 21696 54266 8643 27481
2016 2207 8537 4242 10812 6328 7913 7161 4052 8331 3610 9162 4520 20906 18485 25295 17496 249100 294682 171381 217834 108960 164758 50922 97941 19808 51351 8299 25909
2015 1865 1456 3742 2684 5272 2876 5814 2759 6514 2932 6763 3702 17800 17080 20851 15268 230685 271666 167093 215796 100169 156645 47508 93257 18430 48802 7912 24225
2014 1874 1550 3604 2831 4744 2712 5412 2598 5904 2762 6146 3427 16631 16483 19109 14282 215166 253701 164150 216396 90989 146788 43152 87549 17111 45944 7420 22497
2013 1806 1601 3379 2751 4195 2447 4834 2369 5301 2553 5399 3180 15416 15479 16958 13384 209106 247093 149896 204244 82770 137487 39207 82419 15980 43577 7054 20903
2012 1819 1828 3098 2830 3706 2367 4288 2203 4729 2400 4778 2902 14203 14888 15012 12786 197155 236976 139165 194898 74595 127758 35694 77550 14785 40574 6608 19215
2011 1798 1688 2721 2354 3060 2014 3622 1947 3831 2119 3951 2556 12615 13773 12642 11552 186457 230353 132197 189777 69070 121124 32683 74201 14351 38753 5945 17830
2010 1816 1191 2376 1565 2459 1490 2897 1633 3017 1861 3253 2242 10740 12581 9991 10193 173399 226892 112032 176010 58498 112515 26523 69307 11437 36126 4625 16258
2009 1671 1122 1869 1281 1877 1262 2030 1355 2060 1448 2205 1791 8691 11130 7289 8778 167335 226547 101754 165163 52988 105790 24424 65540 10969 33667 4197 15002
2008 714 485 652 472 603 458 493 457 489 460 520 600 6167 9210 4586 6611 151804 216326 91869 153615 47554 98959 22462 61603 10222 30737 3822 13576
( 單位 Unit:人 persons )
25-29歲
25-29 years
30-34歲
30-34 years
35-39歲
35-39 years
40-44歲
40-44 years
45-49歲
45-49 years
50-54歲
50-54 years
55-59歲
55-59 years
60-64歲
60-64 years
65-69歲
65-69 years
70-74歲
70-74 years
75-79歲
75-79 years
80-84歲
80-84 years
85-89歲
85-89 years
90歲以上
90 years and above
男 Men
( 單位 Unit:人 persons )
女 Women
( 單位 Unit:人 persons )