Filter
- 請選擇
- 人口群 Population Groups
- 整體 All
- 原住民族 Indigenous peoples
- 身心障礙者 Persons with disabilities
Year
- 請選擇
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
to
- 請選擇
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
欄位名稱 col name |
整體 All |
原住民族 Indigenous peoples |
身心障礙者 Persons with disabilities |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
性別 sex |
||||||
2022 | 44496 | 37513 | - | - | - | - |
2021 | 44783 | 37184 | - | - | - | - |
2020 | 43829 | 36375 | - | - | - | - |
2019 | 43492 | 36375 | 32891 | 26854 | 29628 | 25347 |
2018 | 42607 | 35354 | 33042 | 26336 | - | - |
2017 | 41875 | 34470 | 31054 | 25,074 | - | - |
2016 | 41860 | 34017 | - | - | 27073 | 22019 |
2015 | 41158 | 33596 | 31017 | 24763 | - | - |
2014 | 41008 | 32671 | 30297 | 23548 | 25914 | 21570 |
2013 | 40044 | 32001 | 28832 | 22756 | - | - |
2012 | 39586 | 31792 | 27661 | 21381 | - | - |
2011 | 40668 | 31498 | 28343 | 22592 | 24968 | 20306 |
2010 | 40256 | 30412 | 27250 | 21507 | - | - |
2009 | 38337 | 29543 | 27686 | 21380 | - | - |
2008 | 40532 | 30397 | - | - | - | - |
2007 | 40115 | 29900 | - | - | - | - |
2006 | 39624 | 29732 | - | - | - | - |
2005 | 39112 | 29415 | - | - | - | - |
2004 | 38443 | 28809 | - | - | - | - |
All (Male)
All (Female)
- 行政院主計總處「人力運用調查」
- Manpower Utilization Survey of Directorate General of Budget, Accounting and Statistics, Executive Yuan
- 原住民族委員會「原住民族就業狀況調查」
- 勞動部「身心障礙者勞動狀況調查」
- Ministry of Labor